Высокоскоростный эмульсификационный резервуар
Высокоскоростный эмульсификационный резервуар
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
Высокоскоростной эмульсификационный резервуар, приводимый в движение высокоскоростным смесителем в нижней части, со скоростью вращения смесителя 1440 об/мин; данное оборудование является одним из лучших среди аналогов, в котором материалы эффективно смешиваются за счет перемешивания, сжатия и сдвига. Это оборудование широко используется для смешивания сахара, молочного порошка, крахмала, стабилизирующих реагентов в эмульсиях и коллоидах.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | Полезный объем (л) | Габаритные размеры (мм) | Макс. рабочее давление | Макс. рабочая температура | Скорость перемешивания (об/мин) | Мощность двигателя | Материал | Диаметр входа/выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Volume (L) | Size(MM) | Max working pressure | Max working temperature | Agitator speed(/min) | Motor power | Material | Inlet/outer diameter |
| RHBF-400 | 400 | 950×900×1500 | 100°C | 1440 | 7.5 кВт | SUS304 | ||
| RHBF-500 | 500 | 1100×1000×1500 | 100°C | 1440 | 7.5 кВт | SUS304 | ||
| RHBF-600 | 600 | 1200×1100×1600 | Нормальное давление | 100°C | 1440 | 11 кВт | SUS304 | φ51 |
| RHBF-700 | 700 | 1300×1200×1600 | 100°C | 1440 | 11 кВт | SUS304 | ||
| RHBF-800 | 800 | 1400×1300×1700 | 100°C | 1440 | 11 кВт | SUS304 | ||
| RHBF-1000 | 1000 | 1500×1400×1800 | 100°C | 1440 | 15 кВт | SUS304 | ||
| RHBF-1500 | 1500 | 1600×1400×1900 | 100°C | 1440 | 18.5 кВт | SUS304 |
Оставить заявку или задать вопрос







