DCGF Серия машин для розлива газированных напитков в бутылки
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Линия розлива газированных напитков серии DGGF используется для производства газированных напитков в ПЭТ-бутылках объемом от 200 мл до 2000 мл. Различные модели позволяют удовлетворить различные требования к производительности — от 1000 бутылок/час до 22000 бутылок/час. Мойка бутылок, розлив и укупорка реализованы в одной машине. Вся машина спроектирована научно и рационально, имеет привлекательный внешний вид, а техническое обслуживание и ремонт довольно удобны. Подвесная структура транспортировки бутылок с зажимом за горлышко делает смену типа бутылок более удобной, быстрой и экономящей трудозатраты. Основная машина использует передовую технологию частотного управления, ключевые электрические компоненты являются продуктами всемирно известных брендов.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | DCGF8-8-3 | DCGF14-12-5 | DCGF16-16-5 | DCGF24-24-6 | DCGF32-32-8 | DCGF40-40-10 | DCGF50-50-12 | DCGF60-60-15 | DCGF72-72-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 1000 BPH | 2500 BPH | 4000 BPH | 6000 BPH | 9000 BPH | 12000 BPH | 15000 BPH | 18000 BPH | 22000 BPH |
| Производительность (мл) | (500 мл) | ||||||||
| Коэффициент потребления | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| Коэффициент горения | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
| Топливо/уголь | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Головки для закручивания крышек (Capping heads) | |||||||||
| Подходящая бутылка | ПЭТ-бутылки, пластиковые бутылки | ||||||||
| Диаметр бутылки | φ55-110mm | ||||||||
| Высота бутылки | 150-310mm | ||||||||
| Подходящая крышка | Пластиковая винтовая крышка | ||||||||
| Вес | 1500 кг | 2000 кг | 3000 кг | 5000 кг | 8000 кг | 9000 кг | 10000 кг | 11000 кг | 12000 кг |
| Мощность главного двигателя | 1.2 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 3 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт | 7.5 кВт |











