Антикоррозионная разливочная машина серии GPS
Антикоррозионная разливочная машина серии GPS
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
Эта машина специально используется для розлива коррозионных жидкостей или химических продуктов. Она подходит для розлива красок, масел, чернил, клеев, растворителей, разбавителей, смол, полиуретанов, пестицидов, лекарств, смазочных материалов и различных текучих жидкостей.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Технические параметры | GPS-6 | GPS-8 | GPS-10 | GPS-12 | GPS-14 | GPS-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | GPS-6 | GPS-8 | GPS-10 | GPS-12 | GPS-14 | GPS-16 |
| Диапазон наполнения | 100–5000мл, для других объемов возможна индивидуальная настройка | |||||
| Идеальный диапазон наполнения | 100–500мл/500–3000мл/1000–5000мл | |||||
| Метод измерения | Контроль времени, расходомер, гравитационный розлив, подходит для материалов без вязкости | |||||
| Количество разливочных головок | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Производительность (при 1000мл) | ≤1000 бутылок/час | ≤1300 бутылок/час | ≤1600 бутылок/час | ≤2100 бутылок/час | ≤2400 бутылок/час | ≤2700 бутылок/час |
| Точность наполнения | ±1% | |||||
| Напряжение | AC220V/380V 50-60Гц (Специальная настройка возможна) | |||||
| Потребляемая мощность | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.0KW | 2.0KW |
| Давление воздуха | 0.5-0.8МПа | |||||
| Габариты, мм | 200011502200 | 220011502200 | 240011502200 | 260011502200 | 280011502200 | 300011502200 |
Оставить заявку или задать вопрос







