Моноблок 3-в-1 для мойки, розлива и укупорки серии GP-WFC
Моноблок 3-в-1 для мойки, розлива и укупорки серии GP-WFC
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
Эта машина подходит для производства чистой воды, минеральной воды, газированных напитков, чая, соков, молока, функциональных напитков и других продуктов. Подходит для мойки, розлива и укупоривания ПЭТ-бутылок, стеклянных бутылок и алюминиевых бутылок различной емкости и формы.
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Модель | WFC-8-8-3 | WFC-16-16-6 | WFC-18-18-6 | WFC-24-24-8 | WFC-32-32-10 | WFC-40-40-12 | WFC-60-60-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моющая головка | 8 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Разливочная головка | 8 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| Укупорочная головка | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Производительность (например, 500мл) | 1000-2000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 | 28000-32000 |
| Применимый тип бутылки | Круглая или квадратная бутылка, диаметр (D) ϕ 50-95мм, высота (H) 150-330мм | ||||||
| Точность наполнения | ≤±1мм (уровень жидкости) | ||||||
| Напряжение | AC380V 50-60Гц (Специальная настройка возможна) | ||||||
| Потребляемая мощность | 1.5KW | 3.0KW | 3.8KW | 4.2KW | 5.6KW | 6.4KW | 9.6KW |
| Давление воздуха | 0.3–0.7МПа | ||||||
| Габариты (мм) | 200015002100 | 235019002400 | 260020002400 | 300026002400 | 340026002400 | 420030002400 | 630044002500 |
Оставить заявку или задать вопрос







