Танк-охладители молока УОМЗТ-1000 закрытого типа
Танк-охладители молока УОМЗТ-1000 закрытого типа
Вместительность - 1 000 л
Обечайка AISI 304 - 2 мм
Ложемент AISI 304 - 2 шт
Моющая головка - 1 шт
Мешалка - 1 шт
Масса - 363 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Цены:
от 500 232 руб. Invotech YM
от 485 864 руб. Danfoss MLZ
от 463 976 руб. Danfoss MTZ
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| на 2 дойки | на 3 дойки | |
| Вместительность, л | 1 000 | 1 000 |
| Геометрический объем, л | 1 062 | 1 062 |
| Обечайка AISI 304, мм | 2 | 2 |
| Облицовка AISI 430, мм | 1.5 | 1.5 |
| Теплоизоляция ППУ, мм | 30 | 30 |
| Люк | DN450 | DN450 |
| Затвор дисковый | DN50 | DN50 |
| Ложемент AISI 304, шт | 2 | 2 |
| Моющая головка, шт | 1 | 1 |
| Лестница | в комплекте | в комплекте |
| Мешалка, шт | 1 | 1 |
| Длина (без ККА) | 2 000 | 2 000 |
| Длина | 2 500 | 2 500 |
| Ширина | 1 100 | 1 100 |
| Высота | 1 500 | 1 500 |
| Масса | 363 | 363 |
| Масса (без ККА) | 290 | 290 |
| ККА: | ||
| Invotech YM х шт | 34 | — |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 4.0 | — |
| Danfoss MLZ х шт | 15 | 15 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 4.0 | 4.0 |
| Danfoss MTZ х шт | 32 | 22 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 6.0 | 5.0 |
| Цены ОМЗТ-1000 на 2 дойки | Цены ОМЗТ-1000 на 3 дойки | |
| Invotech YM, руб | 500 232 | |
| Danfoss MLZ, руб | 489 864 | 485 864 |
| Danfoss MTZ, руб | 501 384 | 463 976 |
| Стандартная комплектация |
|---|
|
Оставить заявку или задать вопрос













