Танк-охладители молока УОМЗТ-20000 закрытого типа
Танк-охладители молока УОМЗТ-20000 закрытого типа
Вместительность - 20 000 л
Обечайка AISI 304 - 3 мм
Ложемент AISI 304 - 4 шт
Моющая головка - 4 шт
Мешалка - 3 шт
Масса - 3 042 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Цены:
от 2 722 072 руб. Invotech YM
от 3 295 768 руб. Danfoss MLZ
от 3 277 336 руб. Danfoss MTZ
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
| 2 цикла | 3 цикла | |
| Вместительность, л | 20 000 | 20 000 |
| Геометрический объем, л | 21 066 | 21 066 |
| Обечайка AISI 304, мм | 3 | 3 |
| Облицовка AISI 430, мм | 1.5 | 1.5 |
| Теплоизоляция ППУ, мм | 40 | 40 |
| Люк | DN450 | DN450 |
| Затвор дисковый | DN50 | DN50 |
| Ложемент AISI 304, шт | 4 | 4 |
| Моющая головка, шт | 4 | 4 |
| Лестница | в комплекте | в комплекте |
| Мешалка, шт | 3 | 3 |
| Длина (без ККА) | 6 500 | 6 500 |
| Длина | * | * |
| Ширина | 2 300 | 2 300 |
| Высота | 2 700 | 2 700 |
| Масса | 3 042 | 3 042 |
| Масса (без ККА) | 2 434 | 2 434 |
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Автомат промывки | ||
| Пульт управления | ||
| ККА: | ||
| Invotech YM х шт | 158 х 4 | 210 х 2 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 52.0 | 33.0 |
| Danfoss MLZ х шт | 76 х 4 | 58 х 4 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 56.0 | 44.0 |
| Danfoss MTZ х шт | 160 х 4 | 100 х 4 |
| Электрическое Потребление ОМЗТ | 84.0 | 52.0 |
| Стоимость ОМЗТ: | ||
| Invotech Y, руб | 3 383 320 | 2 722 072 |
| Danfoss MLZ, руб | 3 645 976 | 3 295 768 |
| Danfoss MTZ, руб | 3 724 312 | 3 277 336 |
| Стандартная комплектация |
|---|
|
Оставить заявку или задать вопрос













